设置
语言
比赛显示
阿尔艾因 VS 德哈法
2-1
完场
1-0
6-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿联杯
1 哈塔 0-1 (0-0) 阿尔艾因 -2.25输 小阿联超
艾尔维达 0-0 (0-0) 阿尔艾因 -0.5输 小亚冠精英
伊蒂哈德吉达 1-4 (0-2) 阿尔艾因 0赢 大亚冠精英
阿尔艾因 2-1 (1-0) 泰拉克托 1.25输 大阿联总杯
1 沙巴柏阿尔艾利杜拜 2-2 (2-1) 阿尔艾因 1 -0.5输 大阿联超
沙巴柏阿尔艾利杜拜 2-0 (1-0) 阿尔艾因 1 -0.25输 小亞冠精英
巴格達空軍 1-4 (0-4) 阿爾艾因 -1赢 大阿聯盃
阿爾艾因 2-2 (1-1) 卡爾巴 1.75输 大阿聯盃
阿爾艾因 2-3 (1-1) 阿基曼 1.5输 大阿聯盃
瓦斯爾杜拜 3-2 (1-2) 阿爾艾因 -0.25输 大亞冠精英
阿爾艾因 4-0 (1-0) 納撒利雅德 -0.75赢 大阿聯超
阿爾艾因 2-2 (1-1) 瓦斯爾杜拜 0.75输 大阿聯超
卡爾巴 0-2 (0-2) 阿爾艾因 -2走 小阿聯超
阿爾艾因 2-1 (0-1) 納薩杜拜 1.5输 大阿聯超
阿爾艾因 2-0 (2-0) 豪爾費坎 1.75赢 小阿聯超
1 般尼亞斯 2-4 (2-1) 阿爾艾因 -1.5赢 大友誼賽
奧薩蘇納 0-2 (0-1) 阿爾艾因 0.75赢 小友誼賽
阿爾艾因 1-1 (0-0) 德拉伊耶 1输 小友誼賽
艾爾切 2-2 (1-1) 阿爾艾因 1.25赢 大阿聯總盃
1 阿爾賈茲拉 1-4 (1-3) 阿爾艾因 -0.75赢 大阿聯超
阿爾艾因 4-0 (2-0) 迪巴阿富查伊拉 2.25赢 大阿聯超
阿爾艾因 5-0 (4-0) 德哈法 2赢 大阿聯超
沙迦 0-5 (0-2) 阿爾艾因 -1赢 大阿聯盃
阿爾艾因 0-0 (0-0) 艾爾維達 0.75输 小阿聯超
巴塔 0-2 (0-1) 阿爾艾因 -1.25赢 小阿聯超
阿爾艾因 2-0 (1-0) 阿基曼 1.5赢 小阿聯總盃
杜拜聯 0-0 (0-0) 阿爾艾因 -1.75输 小海灣冠
斯特拉 0-1 (0-0) 阿爾艾因 0赢 小阿聯總盃
迪巴阿富查伊拉 0-3 (0-0) 阿爾艾因 -1.25赢 大阿聯總盃
哈瑞亞 0-7 (0-3) 阿爾艾因 -1.5赢 大阿聯總盃
1 阿爾艾因 0-1 (0-0) 阿爾賈茲拉 1 0.25输 小阿聯總盃
哈塔 0-4 (0-1) 阿爾艾因 -1.5赢 大阿聯總盃
卡爾巴 2-1 (2-1) 阿爾艾因 -1输 大阿聯總盃
阿爾艾因 1-0 (0-0) 艾爾維達 赢 小阿聯總盃
沙迦 1-1 (0-0) 阿爾艾因 走 小阿聯總盃
1 阿爾艾因 1-0 (1-0) 瓦斯爾杜拜 1 1走 小阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 0-0 (0-0) 阿爾艾因 走 小阿聯總盃
阿爾艾因 1-0 (0-0) 豪爾費坎 1.25输 小阿聯總盃
納薩杜拜 0-1 (0-0) 阿爾艾因 0赢 小最近[ 10 ]场 阿尔艾因 赢盘几率:20%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿联杯
德哈法 1-0 (0-0) 阿基曼 -0.5赢 小阿联超
1 德哈法 1-3 (1-0) 卡尔巴 -0.25输 大阿联总杯
豪尔费坎 3-2 (0-2) 德哈法 输 大阿联超
德哈法 5-1 (2-1) 杜拜联 -0.25赢 大阿聯盃
艾爾維達 2-0 (1-0) 德哈法 1 1输 小阿聯盃
沙迦 2-1 (1-0) 德哈法 1走 大阿聯盃
德哈法 1-3 (0-2) 般尼亞斯 0.25输 大阿聯超
1 哈塔 1-2 (1-0) 德哈法 -0.25赢 大阿聯超
德哈法 0-1 (0-0) 艾爾維達 -0.75输 小阿聯超
豪爾費坎 2-0 (0-0) 德哈法 0.25输 小阿聯超
沙巴柏阿爾艾利杜拜 2-0 (0-0) 德哈法 1.75输 小阿聯超
德哈法 1-3 (0-1) 沙迦 -0.5输 大友誼賽
科尼亞體育 2-0 (1-0) 德哈法 1.25输 小友誼賽
哥茲塔比 2-1 (2-0) 德哈法 1.5赢 大阿聯超
德哈法 1-0 (0-0) 艾爾維達 1 -1赢 小阿聯超
阿爾艾因 5-0 (4-0) 德哈法 2输 大阿聯超
般尼亞斯 2-2 (1-1) 德哈法 0.5赢 大阿聯超
1 德哈法 0-1 (0-0) 阿基曼 1 -0.25输 小阿聯超
迪巴阿富查伊拉 1-0 (1-0) 德哈法 -0.25输 小阿聯超
1 瓦斯爾杜拜 3-0 (1-0) 德哈法 2 1.5输 大阿聯總盃
艾爾維達 1-1 (1-0) 德哈法 1.5赢 小阿聯甲
德哈法 5-1 (2-0) 福特維爾圖斯 赢 大阿聯總盃
哈塔 0-0 (0-0) 德哈法 0.5赢 小阿聯總盃
德哈法 1-0 (1-0) 杜拜聯 0.25赢 小阿聯總盃
1 德哈法 1-1 (0-1) 阿爾歐魯巴富吉拉 走 小阿聯總盃
般尼亞斯 1-1 (0-0) 德哈法 0.75赢 小阿聯總盃
德哈法 3-0 (1-0) 巴伊努纳SC 2赢 大阿聯總盃
德哈法 0-1 (0-1) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 -0.75输 小阿聯總盃
德哈法 0-4 (0-1) 沙迦 -1输 大阿聯總盃
德哈法 1-0 (1-0) 阿爾賈茲拉 -1.5赢 小阿聯總盃
般尼亞斯 0-0 (0-0) 德哈法 0走 小最近[ 10 ]场 德哈法 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。